Le cours du jour a cherché à valider les modèles numériques par rapport à la réalité mesurée.
Le modèle de test a été la salle de cours.
Le modèle a été monté avec précision dans Sketchup.
Le modèle a été placé dans l’espace très précisément, l’environnement immédiat a été esquissé. La salle de cours se trouve en surplomb d’une ruelle étroite avec un vis-à-vis important.
L’environnement est repris et simplifié pour ne conserver que les géométries utiles à la modélisation.
Le modèle est en revanche parfaitement orienté et placé dans l’espace. Des premières mesures ont été effectuées sur les angles et proportions des ombres portées.
L’angle trouvé a été remarqué identique tout autant que la largeur de la tache de lumière.
Ensuite sont mesurées les valeurs d’éclairement avec un luxmètre, ce sur les différentes surfaces à enjeux.
Les surfaces, tables, murs, sol, tableau sont, elles, évaluées avec un luminancemètre. Le nôtre est aussi une pièce de musée.
Les valeurs obtenues ont été les suivantes.
Mesures observées pour le calcul du facteur de réflexion, salle 1A04 de l’ENSAN, le 22 Avril 2014
Localisations | Avec luminaires, 9h45 | Sans luminaires, 10h10 | Sans luminaires, 11h45 |
Point 1 , mur 1m50 de haut | E = 368 lux, ρ = 0,51 | E = 72 lux, ρ = 0,91 | Pas de mesure |
Point 2, mur 1m50 de haut | E = 200 lux, ρ = 0,91 | E = 140 lux, ρ = 0,56 | E = 93lux, ρ = 0,78 |
Point 2, mur 10cm de haut | E = 240 lux, ρ = 0,69 | Pas de mesure | E = 60lux, ρ = 0,84 |
Point 3, sol ciré | E = 410 lux, ρ = 0,4 | E = 70 lux, ρ = 0,49 | E = 49lux, ρ = 0,58 |
Point 4, plateau table | E = 790 lux, ρ = 0,52 | Pas de mesure | E = 65lux, ρ = 0,58 |
Point 5, plateau table | E = 871 lux, ρ = 0,47 | E = 85 lux, ρ = 0,55 | Pas de mesure |
Point 5, sol ciré sous la table | E = 130 lux, ρ = 0,43 | E = 46 lux, ρ = 0,61 | Pas de mesure |
Point 6, plateau table rouge | E = 960 lux, ρ = 0,15 | E = 180 lux, ρ = 0,21 | Pas de mesure |
Point 7, plateau table jaune | E = 1400 lux, ρ = 0,67 | E = 545 lux, ρ = 0,72 | E = 625 lux, ρ = 0,7 |
Point 8 , plateau table | E = 1600 lux, ρ = 0,44 | E = 520 lux, ρ = 0,54 | E = 530lux, ρ = 0,46 |
Point 9 , sol ciré | E = 2700 lux, ρ = 0,47 | E = 2800 lux, ρ = 0,4 | E = 2480lux, ρ = 0,41 |
Point 9 , sur chaise bois clair | E = 2700 lux, ρ = 0,37 | Pas de mesure | Pas de mesure |
Point 10 , mur 2m10 de haut | E = 800 lux, ρ = 0,78 | E = 560 lux, ρ = 0,84 | E = 470 lux, ρ = 0,8 |
Point 10 , mur 10cm de haut | E = 2250 lux, ρ = 0,67 | E = 1600 lux, ρ = 0,65 | E = 2000 lux, ρ = 0,69 |
Point 11, tableau mural blanc | E = 830 lux, ρ = 0,79 | E = 310 lux, ρ = 0,73 | Pas de mesure |
ρ = facteur de réflexion |
E = éclairement (en lux) |
E.ρ = Π.L (candela/m2) |
Murs |
Sol ciré |
Plateau table |
Plateau table jaune |
Plateau table rouge |
Tableau (Acier émaillé blanc ?) |
Chaise |
Autour de 7000 lux, nous ne sommes pas trop mal.
Ces résultats sont obtenus sans paramétrages de matériaux et surtout du verre dont il a été remarqué le filtrage important de la lumière.
Valeur derrière la vitre.
Récapitulatif des valeurs simulées.
(à faire)
Simulation avec les luminaires.
Les blocs actuels sont des Philips Master TL5 HO
Présentation
Les lampes Philips TL5 High Output Secura sont des lampes fluorescentes de très petit diamètre (16mm) qui on été conçues spécialement pour retenir les éclats de verre en cas de casse. Le revêtement spécial permettra d’empêcher la contamination des produits, ainsi que la mise en danger des personnes.
Les tubes TL5 HO Secura 80W 840 disposent d’un culot de type G5 et mesurent 145cm. Elles procureront une lumière d’un blanc froid correspondant à une température de couleur de 4000K. De plus, la durée de vie des tubes Philips TL5 HO Secura 80W 840 est très longue, près de 24 000 heures. Ces lampes sont aussi très économes en énergie, elles ont une étiquette énergie classée A.
Application Philips TL5 HO Secura 80W 840
Les lampes TL5 HO Secura 80W 840 sont principalement utilisée dans l’industrie alimentaire en guise d’éclairage général, comme par exemple dans les supermarchés.
Puissance (W) | 80 |
Code couleur | 840 |
Longueur (mm) | 1450 |
EAN | 8711500952356 |
Diamètre (mm) | 16 |
Culot | G5 |
Indice de rendu des couleurs (Ra) | 80-89 |
Température de couleur (Kelvin) | 4000 |
Flux lumineux (lumen) | 6550 |
Durée de vie moyenne (h) | 24000 |
Étiquette énergétique | A |
Voltage (V) | 150 |
Dimmable | Oui |
EOC | 95235655 |
Productsheet | 8711500952… |
Des salles de classe bien aéré, on dirait la lumière du jour.